| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 福井県 | 01:41:52 03:25:39 | 
| 2 | 岐阜県 | 岐阜県 | 01:43:87 03:32:45 | 
| 3 | 神奈川県 | 神奈川県 | 01:47:09 03:38:21 | 
| 4 | 長崎県 | 長崎県 | 01:49:52 03:40:20 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 愛媛県 | 01:41:93 03:28:69 | 
| 2 | 鳥取県 | 鳥取県 | 01:47:03 03:35:70 | 
| 3 | 大分県 | 大分県 | 01:47:88 03:39:70 | 
| 4 | 兵庫県 | 兵庫県 | 01:48:44 03:41:06 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 静岡県 | 01:41:37 03:26:62 | 
| 2 | 滋賀県 | 滋賀県 | 01:41:93 03:31:17 | 
| 3 | 福島県 | 福島県 | 01:45:28 03:32:44 | 
| 4 | 秋田県 | 秋田県 | 01:47:14 03:35:69 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 熊本県 | 01:41:09 03:24:85 | 
| 2 | 東京都 | 東京都 | 01:40:04 03:25:81 | 
| 3 | 京都府 | 京都府 | 01:41:51 03:27:65 | 
| 4 | 長野県 | 長野県 | 01:44:77 03:32:97 | 
 
	