| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 熊本県 | 01:47:04 03:39:02 | 
| 2 | 鳥取県 | 鳥取県 | 01:49:00 03:41:80 | 
| 3 | 愛媛県 | 愛媛県 | 01:49:42 03:45:51 | 
| 4 | 宮城県 | 宮城県 | 01:54:27 03:47:83 | 
| 5 | 長崎県 | 長崎県 | 01:53:82 03:48:83 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 滋賀県 | 01:45:06 03:35:93 | 
| 2 | 和歌山県 | 和歌山県 | 01:46:18 03:35:98 | 
| 3 | 福井県 | 福井県 | 01:47:15 03:38:59 | 
| 4 | 埼玉県 | 埼玉県 | 01:48:72 03:42:94 | 
| 5 | 東京都 | 東京都 | 01:52:89 03:49:43 | 
 
	