| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 秋田県(小松) | 01:53:77 03:54:24 | 
| 2 | 宮崎県 | 宮崎県(中武) | 01:58:40 03:58:77 | 
| 3 | 滋賀県 | 滋賀県(吉田) | 01:58:14 03:59:84 | 
| 4 | 鹿児島県 | 鹿児島県(岩留) | 02:01:39 04:13:21 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 鳥取県(槇本) | 01:57:95 03:58:76 | 
| 2 | 岡山県 | 岡山県(岡﨑) | 01:56:91 04:00:80 | 
| 3 | 香川県 | 香川県(西久保) | 01:58:24 04:04:05 | 
| 4 | 愛媛県 | 愛媛県(長谷川) | 01:58:71 04:07:18 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 群馬県(野口) | 01:52:68 03:49:13 | 
| 2 | 茨城県 | 茨城県(小林) | 01:52:15 03:51:43 | 
| 3 | 福井県 | 福井県(前田) | 01:54:17 03:53:91 | 
| 4 | 京都府 | 京都府(北村) | 01:58:94 04:06:32 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 富山県(宮口) | 01:52:56 03:49:74 | 
| 2 | 千葉県 | 千葉県(宮内) | 01:55:30 03:55:81 | 
| 3 | 静岡県 | 静岡県(秋山) | 01:57:62 04:01:04 | 
| 4 | 岐阜県 | 岐阜県(吉村) | 01:57:82 04:03:79 | 
 
	