| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 岡山県 | 01:32:44 03:09:10 | 
| 2 | 静岡県 | 静岡県 | 01:35:60 03:12:17 | 
| 3 | 神奈川県 | 神奈川県 | 01:35:15 03:12:30 | 
| 4 | 長崎県 | 長崎県 | 01:37:04 03:15:98 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 京都府 | 01:30:69 03:08:58 | 
| 2 | 岐阜県 | 岐阜県 | 01:33:02 03:10:52 | 
| 3 | 鳥取県 | 鳥取県 | 01:35:83 03:15:52 | 
| 4 | 大分県 | 大分県 | 01:38:32 03:17:68 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 愛媛県 | 01:30:58 03:02:45 | 
| 2 | 大阪府 | 大阪府 | 01:30:34 03:04:93 | 
| 3 | 滋賀県 | 滋賀県 | 01:31:96 03:06:87 | 
| 4 | 宮城県 | 宮城県 | 01:33:34 03:08:11 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 熊本県 | 01:29:16 03:01:29 | 
| 2 | 埼玉県 | 埼玉県 | 01:31:89 03:03:10 | 
| 3 | 秋田県 | 秋田県 | 01:33:90 03:09:23 | 
| 4 | 福井県 | 福井県 | 01:30:89 03:11:96 | 
 
	