| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 京都府 | 01:32:86 03:11:86 | 
| 2 | 和歌山県 | 和歌山県 | 01:35:14 03:16:38 | 
| 3 | 長崎県 | 長崎県 | 01:37:60 03:20:25 | 
| 4 | 大分県 | 大分県 | 01:40:52 03:25:26 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 福井県 | 01:35:00 03:15:34 | 
| 2 | 石川県 | 石川県 | 01:36:22 03:17:78 | 
| 3 | 岐阜県 | 岐阜県 | 01:38:51 03:19:80 | 
| 4 | 鳥取県 | 鳥取県 | 01:40:54 03:28:51 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 01:34:25 03:11:01 | 
| 2 | 岡山県 | 岡山県 | 01:35:30 03:13:31 | 
| 3 | 愛媛県 | 愛媛県 | 01:36:26 03:15:49 | 
| 4 | 静岡県 | 静岡県 | 01:35:00 03:57:98 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 滋賀県 | 01:33:60 03:11:70 | 
| 2 | 東京都 | 東京都 | 01:36:12 03:13:55 | 
| 3 | 神奈川県 | 神奈川県 | 01:37:69 03:23:32 | 
| 4 | 福島県 | 福島県 | 01:38:84 03:23:68 | 
 
	