| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 鳥取県(岡本) | 01:40:02 03:29:59 | 
| 2 | 福島県 | 福島県(海老名) | 01:44:85 03:36:37 | 
| 3 | 千葉県 | 千葉県(柳町) | 01:46:38 03:36:60 | 
| 4 | 岐阜県 | 岐阜県(朝日) | 01:49:03 03:47:76 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 石川県 | 石川県(首田) | 01:43:03 03:29:76 | 
| 2 | 愛媛県 | 愛媛県(岡本) | 01:45:34 03:39:25 | 
| 3 | 山口県 | 山口県(靜間) | 01:47:17 03:41:37 | 
| 4 | 熊本県 | 熊本県(野田) | 01:49:84 03:48:83 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 福井県(齋籐) | 01:40:91 03:30:12 | 
| 2 | 滋賀県 | 滋賀県(矢村) | 01:43:77 03:33:65 | 
| 3 | 鹿児島県 | 鹿児島県(山田) | 01:49:57 03:42:12 | 
| 98 | 京都府 | 京都府(石井) | 01:46:18 00:00:00 DNF | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 神奈川県(三浦) | 01:39:92 03:28:04 | 
| 2 | 北海道 | 北海道(杉村) | 01:44:78 03:32:23 | 
| 3 | 香川県 | 香川県(安井) | 01:42:88 03:32:47 | 
| 4 | 長崎県 | 長崎県(山田) | 01:45:63 03:35:09 | 
 
	