| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 福井県 | 01:36:78 03:16:37 | 
| 2 | 京都府 | 京都府 | 01:39:58 03:22:35 | 
| 3 | 大阪府 | 大阪府 | 01:42:04 03:22:73 | 
| 4 | 宮崎県 | 宮崎県 | 01:40:64 03:25:98 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 東京都 | 01:38:68 03:18:21 | 
| 2 | 鳥取県 | 鳥取県 | 01:40:61 03:21:80 | 
| 3 | 滋賀県 | 滋賀県 | 01:41:51 03:22:15 | 
| 4 | 岡山県 | 岡山県 | 01:43:65 03:31:49 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 愛知県 | 01:37:17 03:18:12 | 
| 2 | 愛媛県 | 愛媛県 | 01:38:64 03:20:52 | 
| 3 | 長野県 | 長野県 | 01:40:66 03:22:91 | 
| 4 | 熊本県 | 熊本県 | 01:43:98 03:29:72 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 01:38:92 03:19:68 | 
| 2 | 岐阜県 | 岐阜県 | 01:40:22 03:21:96 | 
| 3 | 石川県 | 石川県 | 01:43:60 03:29:56 | 
| 4 | 群馬県 | 群馬県 | 01:44:05 03:29:80 | 
 
	