| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 愛知県 | 01:38:84 03:21:65 | 
| 2 | 東京都 | 東京都 | 01:41:13 03:25:27 | 
| 3 | 群馬県 | 群馬県 | 01:42:48 03:29:37 | 
| 4 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 01:41:58 03:30:11 | 
| 5 | 富山県 | 富山県 | 01:43:94 03:31:89 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 宮城県 | 01:38:70 03:24:77 | 
| 2 | 福井県 | 福井県 | 01:39:01 03:26:54 | 
| 3 | 滋賀県 | 滋賀県 | 01:42:60 03:27:11 | 
| 4 | 長崎県 | 長崎県 | 01:42:91 03:31:70 | 
| 5 | 福島県 | 福島県 | 01:46:97 03:38:22 | 
 
	