| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 群馬県(中溝) | 01:38:44 03:20:36 | 
| 2 | 京都府 | 京都府(杉原) | 01:36:80 03:22:75 | 
| 3 | 大阪府 | 大阪府(橋本) | 01:38:74 03:28:65 | 
| 4 | 福島県 | 福島県(渡邉) | 01:46:75 03:34:18 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 埼玉県(内田) | 01:35:40 03:20:07 | 
| 2 | 長崎県 | 長崎県(一瀬) | 01:38:88 03:24:07 | 
| 3 | 佐賀県 | 佐賀県(塩田) | 01:42:51 03:28:13 | 
| 4 | 鳥取県 | 鳥取県(水島) | 01:51:39 03:43:50 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 滋賀県(永坂) | 01:35:96 03:20:31 | 
| 2 | 福井県 | 福井県(柴崎) | 01:38:91 03:27:38 | 
| 3 | 富山県 | 富山県(下田) | 01:43:56 03:30:99 | 
| 4 | 神奈川県 | 神奈川県(柳) | 01:43:86 03:34:52 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 愛媛県(川上) | 01:38:04 03:19:20 | 
| 2 | 宮城県 | 宮城県(西村) | 01:39:87 03:19:76 | 
| 3 | 岐阜県 | 岐阜県(井戸) | 01:43:07 03:31:51 | 
| 4 | 静岡県 | 静岡県(藤田) | 01:48:36 03:43:93 | 
 
	