| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 東京都 | 01:41:95 03:32:97 | 
| 2 | 兵庫県 | 兵庫県 | 01:46:09 03:35:50 | 
| 3 | 福岡県 | 福岡県 | 01:47:54 03:37:11 | 
| 4 | 北海道 | 北海道 | 01:54:66 03:56:57 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 秋田県 | 01:47:60 03:37:27 | 
| 2 | 長崎県 | 長崎県 | 01:49:02 03:39:30 | 
| 3 | 香川県 | 香川県 | 01:52:00 03:47:74 | 
| 4 | 島根県 | 島根県 | 01:55:26 03:52:48 | 
 
	