| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 和歌山県 | 01:46:53 03:38:41 | 
| 2 | 宮城県 | 宮城県 | 01:48:95 03:42:72 | 
| 3 | 島根県 | 島根県 | 01:50:08 03:46:34 | 
| 4 | 福島県 | 福島県 | 01:54:53 03:53:94 | 
| 5 | 北海道 | 北海道 | 01:53:11 03:56:17 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 長崎県 | 01:50:75 03:45:90 | 
| 2 | 東京都 | 東京都 | 01:51:40 03:47:08 | 
| 3 | 岐阜県 | 岐阜県 | 01:50:21 03:48:12 | 
| 4 | 青森県 | 青森県 | 01:52:84 03:54:34 | 
 
	