| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 静岡県(秋山) | 01:58:32 04:00:49 | 
| 2 | 香川県 | 香川県(西久保) | 01:56:64 04:04:32 | 
| 3 | 宮城県 | 宮城県(小山) | 01:57:47 04:09:28 | 
| 4 | 和歌山県 | 和歌山県(長濵) | 02:05:01 04:11:16 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 京都府(北村) | 01:57:29 04:04:27 | 
| 2 | 鹿児島県 | 鹿児島県(岩留) | 01:58:57 04:06:29 | 
| 3 | 北海道 | 北海道(清水) | 01:57:95 04:11:10 | 
| 4 | 熊本県 | 熊本県(遠山) | 02:00:29 04:11:14 | 
 
	