| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 宮城県 | 01:33:32 03:10:05 | 
| 2 | 長崎県 | 長崎県 | 01:35:16 03:11:02 | 
| 3 | 山梨県 | 山梨県 | 01:34:59 03:11:70 | 
| 4 | 北海道 | 北海道 | 01:37:16 03:13:57 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 01:32:02 03:04:89 | 
| 2 | 鳥取県 | 鳥取県 | 01:32:67 03:08:20 | 
| 3 | 富山県 | 富山県 | 01:33:87 03:12:79 | 
| 4 | 高知県 | 高知県 | 01:36:28 03:18:37 | 
 
	