| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 東京都 | 01:36:59 03:15:04 | 
| 2 | 岐阜県 | 岐阜県 | 01:37:18 03:18:12 | 
| 3 | 岩手県 | 岩手県 | 01:42:91 03:25:33 | 
| 4 | 北海道 | 北海道 | 01:39:79 03:26:07 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 愛媛県 | 01:38:03 03:20:35 | 
| 2 | 長崎県 | 長崎県 | 01:39:66 03:20:89 | 
| 3 | 香川県 | 香川県 | 01:37:43 03:22:18 | 
| 4 | 熊本県 | 熊本県 | 01:38:77 03:22:70 | 
 
	