| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 鹿児島県(山田) | 01:45:23 03:38:19 | 
| 2 | 岐阜県 | 岐阜県(朝日) | 01:47:13 03:39:80 | 
| 3 | 東京都 | 東京都(平岩) | 01:49:57 03:40:03 | 
| 4 | 大阪府 | 大阪府(古賀) | 01:50:80 03:45:73 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 北海道(杉村) | 01:48:18 03:36:40 | 
| 2 | 熊本県 | 熊本県(野田) | 01:46:00 03:36:96 | 
| 3 | 岩手県 | 岩手県(中山) | 01:45:11 03:37:11 | 
| 4 | 静岡県 | 静岡県(野村) | 01:46:75 03:42:69 | 
 
	