| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 熊本県 | 01:44:47 03:32:42 | 
| 2 | 宮崎県 | 宮崎県 | 01:43:34 03:33:04 | 
| 3 | 北海道 | 北海道 | 01:45:55 03:35:79 | 
| 4 | 香川県 | 香川県 | 01:51:26 03:49:86 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 石川県 | 石川県 | 01:43:21 03:30:12 | 
| 2 | 岡山県 | 岡山県 | 01:45:32 03:32:09 | 
| 3 | 宮城県 | 宮城県 | 01:43:95 03:32:20 | 
| 4 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 01:46:17 03:35:98 | 
 
	