| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 滋賀県 | 01:44:37 03:31:33 | 
| 2 | 群馬県 | 群馬県 | 01:46:15 03:37:01 | 
| 3 | 埼玉県 | 埼玉県 | 01:49:72 03:41:04 | 
| 4 | 大阪府 | 大阪府 | 01:52:02 03:48:95 | 
| 5 | 佐賀県 | 佐賀県 | 01:54:62 03:54:72 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 富山県 | 01:45:81 03:37:19 | 
| 2 | 福島県 | 福島県 | 01:47:11 03:37:26 | 
| 3 | 広島県 | 広島県 | 01:47:93 03:39:79 | 
| 4 | 北海道 | 北海道 | 01:55:12 03:49:66 | 
 
	