| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 滋賀県 | 01:43:46 03:30:63 | 
| 2 | 大分県 | 大分県 | 01:46:32 03:35:94 | 
| 3 | 鳥取県 | 鳥取県 | 01:46:08 03:35:95 | 
| 4 | 長崎県 | 長崎県 | 01:50:73 03:41:08 | 
| 5 | 島根県 | 島根県 | 01:53:29 03:51:34 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 愛媛県 | 01:41:06 03:27:31 | 
| 2 | 熊本県 | 熊本県 | 01:41:80 03:28:78 | 
| 3 | 岐阜県 | 岐阜県 | 01:43:47 03:30:24 | 
| 4 | 東京都 | 東京都 | 01:43:14 03:33:41 | 
| 5 | 香川県 | 香川県 | 01:53:29 03:51:02 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 京都府 | 01:44:59 03:32:18 | 
| 2 | 静岡県 | 静岡県 | 01:46:97 03:33:00 | 
| 3 | 福島県 | 福島県 | 01:48:49 03:37:02 | 
| 4 | 秋田県 | 秋田県 | 01:49:16 03:38:32 | 
| 5 | 兵庫県 | 兵庫県 | 01:47:95 03:39:56 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 福井県 | 01:41:36 03:26:75 | 
| 2 | 神奈川県 | 神奈川県 | 01:46:79 03:36:23 | 
| 3 | 長野県 | 長野県 | 01:47:15 03:37:13 | 
| 4 | 福岡県 | 福岡県 | 01:52:28 03:44:58 | 
| 5 | 北海道 | 北海道 | 01:56:50 03:59:64 | 
 
	