| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 熊本県 | 01:45:41 03:35:71 | 
| 2 | 鳥取県 | 鳥取県 | 01:46:75 03:38:27 | 
| 3 | 和歌山県 | 和歌山県 | 01:47:36 03:40:55 | 
| 4 | 岐阜県 | 岐阜県 | 01:51:52 03:50:43 | 
| 5 | 福島県 | 福島県 | 01:56:01 03:57:54 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 福井県 | 01:45:42 03:37:11 | 
| 2 | 愛媛県 | 愛媛県 | 01:47:60 03:42:18 | 
| 3 | 長崎県 | 長崎県 | 01:48:71 03:43:84 | 
| 4 | 島根県 | 島根県 | 01:49:64 03:46:05 | 
| 5 | 青森県 | 青森県 | 01:52:30 03:54:04 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 滋賀県 | 01:44:23 03:40:33 | 
| 2 | 埼玉県 | 埼玉県 | 01:51:07 03:44:23 | 
| 3 | 東京都 | 東京都 | 01:50:29 03:45:22 | 
| 4 | 宮城県 | 宮城県 | 01:52:08 03:48:99 | 
| 5 | 北海道 | 北海道 | 01:58:78 04:03:09 | 
 
	