| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 群馬県(野口) | 01:55:56 03:57:13 | 
| 2 | 福井県 | 福井県(前田) | 01:56:97 04:00:54 | 
| 3 | 愛媛県 | 愛媛県(長谷川) | 01:57:76 04:04:99 | 
| 4 | 宮城県 | 宮城県(小山) | 01:59:57 04:12:80 | 
| 5 | 和歌山県 | 和歌山県(長濵) | 02:07:00 04:17:37 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 鳥取県(槇本) | 01:55:24 03:56:39 | 
| 2 | 千葉県 | 千葉県(宮内) | 01:54:68 03:56:80 | 
| 3 | 宮崎県 | 宮崎県(中武) | 01:57:04 03:58:43 | 
| 4 | 香川県 | 香川県(西久保) | 01:57:27 04:03:74 | 
| 5 | 静岡県 | 静岡県(秋山) | 02:00:20 04:05:34 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 秋田県(小松) | 01:53:09 03:52:24 | 
| 2 | 滋賀県 | 滋賀県(吉田) | 01:59:16 04:02:51 | 
| 3 | 岐阜県 | 岐阜県(吉村) | 01:59:44 04:07:68 | 
| 4 | 鹿児島県 | 鹿児島県(岩留) | 02:01:56 04:07:84 | 
| 5 | 北海道 | 北海道(清水) | 02:02:89 04:16:25 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 富山県(宮口) | 01:55:42 03:57:26 | 
| 2 | 岡山県 | 岡山県(岡﨑) | 01:58:13 04:01:47 | 
| 3 | 茨城県 | 茨城県(小林) | 01:57:49 04:05:22 | 
| 4 | 京都府 | 京都府(北村) | 02:01:17 04:11:64 | 
| 5 | 熊本県 | 熊本県(遠山) | 02:06:94 04:16:33 | 
 
	