| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 滋賀県 | 01:32:33 03:06:97 | 
| 2 | 愛媛県 | 愛媛県 | 01:32:01 03:07:25 | 
| 3 | 神奈川県 | 神奈川県 | 01:33:76 03:09:92 | 
| 4 | 山梨県 | 山梨県 | 01:34:50 03:10:16 | 
| 5 | 埼玉県 | 埼玉県 | 01:33:39 03:12:84 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 福井県 | 01:33:35 03:07:37 | 
| 2 | 静岡県 | 静岡県 | 01:33:98 03:10:35 | 
| 3 | 大阪府 | 大阪府 | 01:32:30 03:10:43 | 
| 4 | 鳥取県 | 鳥取県 | 01:33:07 03:11:78 | 
| 5 | 宮城県 | 宮城県 | 01:33:56 03:12:75 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 岡山県 | 01:31:50 03:05:54 | 
| 2 | 熊本県 | 熊本県 | 01:30:58 03:05:88 | 
| 3 | 秋田県 | 秋田県 | 01:37:23 03:16:51 | 
| 4 | 北海道 | 北海道 | 01:37:82 03:23:73 | 
| 5 | 高知県 | 高知県 | 01:40:72 03:27:24 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 京都府 | 01:30:77 03:06:79 | 
| 2 | 大分県 | 大分県 | 01:34:02 03:10:03 | 
| 3 | 岐阜県 | 岐阜県 | 01:33:53 03:10:22 | 
| 4 | 富山県 | 富山県 | 01:34:96 03:14:85 | 
| 5 | 長崎県 | 長崎県 | 01:48:18 03:30:53 | 
 
	