| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 01:36:57 03:15:19 | 
| 2 | 石川県 | 石川県 | 01:35:80 03:18:41 | 
| 3 | 鳥取県 | 鳥取県 | 01:37:00 03:18:79 | 
| 4 | 長崎県 | 長崎県 | 01:37:54 03:20:20 | 
| 5 | 北海道 | 北海道 | 01:42:83 03:30:26 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 神奈川県 | 01:36:42 03:20:37 | 
| 2 | 大分県 | 大分県 | 01:40:22 03:21:55 | 
| 3 | 福島県 | 福島県 | 01:40:55 03:25:17 | 
| 4 | 岐阜県 | 岐阜県 | 01:38:47 03:25:20 | 
| 5 | 岩手県 | 岩手県 | 01:41:87 03:25:31 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 京都府 | 01:33:33 03:11:56 | 
| 2 | 滋賀県 | 滋賀県 | 01:35:89 03:15:84 | 
| 3 | 和歌山県 | 和歌山県 | 01:35:09 03:16:30 | 
| 4 | 東京都 | 東京都 | 01:37:45 03:16:48 | 
| 5 | 香川県 | 香川県 | 01:37:91 03:27:48 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 福井県 | 01:34:20 03:13:80 | 
| 2 | 静岡県 | 静岡県 | 01:36:18 03:17:77 | 
| 3 | 岡山県 | 岡山県 | 01:37:06 03:19:01 | 
| 4 | 愛媛県 | 愛媛県 | 01:39:02 03:22:57 | 
| 5 | 熊本県 | 熊本県 | 01:39:66 03:29:45 | 
 
	