| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 福井県 | 01:38:47 03:17:90 | 
| 2 | 埼玉県 | 埼玉県 | 01:39:36 03:20:20 | 
| 3 | 京都府 | 京都府 | 01:42:21 03:26:05 | 
| 4 | 宮崎県 | 宮崎県 | 01:42:01 03:28:22 | 
| 5 | 香川県 | 香川県 | 01:58:91 03:57:40 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 岐阜県 | 01:40:89 03:24:38 | 
| 2 | 愛媛県 | 愛媛県 | 01:42:92 03:26:76 | 
| 3 | 滋賀県 | 滋賀県 | 01:45:27 03:27:01 | 
| 4 | 岡山県 | 岡山県 | 01:46:46 03:35:32 | 
| 5 | 宮城県 | 宮城県 | 01:47:06 03:38:40 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 愛知県 | 01:40:10 03:21:85 | 
| 2 | 大阪府 | 大阪府 | 01:42:60 03:27:55 | 
| 3 | 長野県 | 長野県 | 01:45:79 03:28:36 | 
| 4 | 北海道 | 北海道 | 01:46:70 03:36:23 | 
| 5 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 01:46:26 03:38:10 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 東京都 | 01:39:83 03:20:91 | 
| 2 | 鳥取県 | 鳥取県 | 01:42:51 03:27:39 | 
| 3 | 群馬県 | 群馬県 | 01:44:29 03:28:64 | 
| 4 | 石川県 | 石川県 | 01:42:10 03:29:40 | 
| 5 | 熊本県 | 熊本県 | 01:44:88 03:31:40 | 
 
	