| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 宮城県 | 01:41:29 03:25:27 | 
| 2 | 東京都 | 東京都 | 01:42:26 03:28:62 | 
| 3 | 滋賀県 | 滋賀県 | 01:43:50 03:30:74 | 
| 4 | 群馬県 | 群馬県 | 01:45:74 03:36:89 | 
| 5 | 富山県 | 富山県 | 01:47:40 03:38:55 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 愛知県 | 01:40:62 03:24:77 | 
| 2 | 長崎県 | 長崎県 | 01:45:48 03:36:57 | 
| 3 | 広島県 | 広島県 | 01:49:85 03:42:30 | 
| 4 | 埼玉県 | 埼玉県 | 01:50:92 03:43:00 | 
| 5 | 大阪府 | 大阪府 | 01:53:89 03:53:10 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 福井県 | 01:44:00 03:31:84 | 
| 2 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 01:42:67 03:32:58 | 
| 3 | 福島県 | 福島県 | 01:46:97 03:39:12 | 
| 4 | 北海道 | 北海道 | 01:55:05 03:49:90 | 
| 5 | 佐賀県 | 佐賀県 | 01:54:81 03:55:56 | 
 
	