| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 埼玉県(内田) | 01:38:83 03:22:58 | 
| 2 | 佐賀県 | 佐賀県(塩田) | 01:41:77 03:30:30 | 
| 3 | 神奈川県 | 神奈川県(柳) | 01:43:52 03:33:25 | 
| 4 | 富山県 | 富山県(下田) | 01:45:00 03:34:69 | 
| 5 | 福島県 | 福島県(渡邉) | 01:46:79 03:36:10 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 群馬県(中溝) | 01:38:56 03:20:49 | 
| 2 | 愛媛県 | 愛媛県(川上) | 01:39:33 03:24:16 | 
| 3 | 京都府 | 京都府(杉原) | 01:40:03 03:26:66 | 
| 4 | 高知県 | 高知県(小倉) | 01:48:21 03:40:16 | 
| 5 | 北海道 | 北海道(杉木) | 01:48:67 03:41:42 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 滋賀県(永坂) | 01:37:77 03:23:25 | 
| 2 | 福井県 | 福井県(柴崎) | 01:41:10 03:27:11 | 
| 3 | 長崎県 | 長崎県(一瀬) | 01:40:87 03:28:23 | 
| 4 | 岡山県 | 岡山県(河合) | 01:42:35 03:37:53 | 
| 5 | 岐阜県 | 岐阜県(井戸) | 01:45:37 03:41:28 | 
| 順位 | 都道府県 | Crew | 500m1000m | 
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 宮城県(西村) | 01:40:27 03:24:44 | 
| 2 | 大阪府 | 大阪府(橋本) | 01:44:22 03:31:14 | 
| 3 | 静岡県 | 静岡県(藤田) | 01:48:30 03:34:78 | 
| 4 | 鳥取県 | 鳥取県(水島) | 01:46:82 03:37:53 | 
| 5 | 大分県 | 大分県(中原) | 01:49:30 03:46:15 | 
 
	