Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 多々納 真桜・松尾 夏帆子 |
2 | 谷本 聖名・谷村 碧泉 |
3 | 岡村 優那・泊 菜々美 |
4 | 川野 円子・村橋 穂香 |
5 | 杉本 深覚・安藤 千結 |
6 | 山木 里桜・小池 花怜 |
7 | |
8 | |
9 |
1~3位 決勝へ・4~7位+8位BT 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 入嶋 遥愛・元石 暖華 |
2 | 山谷 とわ・吉田 明日香 |
3 | 酒井 星璃・一橋 明里 |
4 | 新井 伶実・山口 杏華 |
5 | 芦埜 友彩・鈴木 紅葉 |
6 | 平井 晴奈・岡田 柚 |
7 | |
8 | |
9 |
1~3位 決勝へ・4~7位+8位BT 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | |
2 | 谷本 聖名・谷村 碧泉 |
3 | 平井 晴奈・岡田 柚 |
4 | 酒井 星璃・一橋 明里 |
5 | 多々納 真桜・松尾 夏帆子 |
6 | 山木 里桜・小池 花怜 |
7 | 山谷 とわ・吉田 明日香 |
8 | |
9 |
1~3位 決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 酒井 星璃・一橋 明里 |
2 | 芦埜 友彩・鈴木 紅葉 |
3 | 岡村 優那・泊 菜々美 |
4 | 入嶋 遥愛・元石 暖華 |
5 | 杉本 深覚・安藤 千結 |
6 | 新井 伶実・山口 杏華 |
7 | 川野 円子・村橋 穂香 |
8 | 多々納 真桜・松尾 夏帆子 |
9 | 山木 里桜・小池 花怜 |