Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 鈴木 彩音 |
2 | 細見 茉弥 |
3 | 山本 結花 |
4 | 谷口 夢結 |
5 | 福田 りん |
6 | 遠田 穂奈美 |
7 | 津崎 妃織 |
8 | 鈴木 葉月 |
9 | 大橋 愛 |
1~3位 決勝へ・4~7位+8位BT 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 大島 沙耶佳 |
2 | 土橋 愛花 |
3 | 浦田 樹里 |
4 | 仲野 茉祐 |
5 | 山本 悠那 |
6 | 三島 まりあ |
7 | 富澤 侑彩 |
8 | 多田羅 英花 |
9 | 小林 陽菜 |
1~3位 決勝へ・4~7位+8位BT 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 伊藤 桃花 |
2 | 髙島 円香 |
3 | 護城 慧香 |
4 | 山本 椿 |
5 | 藤倉 萌 |
6 | 﨑山 唯 |
7 | 神田 仁湖 |
8 | 湊 麻琴 |
9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 岡村 明咲 |
2 | 井上 穂風 |
3 | 岩井 瑞希 |
4 | 花岡 ゆらら |
5 | 中山 珠沙 |
6 | 山谷 きわ |
7 | 成瀬 あかり |
8 | 山下 日彩 |
9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 稲永 朋佳 |
2 | 鶴長 羽姫 |
3 | 若瀬 茉彩 |
4 | 久野 四葉 |
5 | 森田 華 |
6 | 佐藤 和佳 |
7 | 三樹 さくら |
8 | 清水 愛衣 |
9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 土橋 愛花 |
2 | 大橋 愛 |
3 | 大島 沙耶佳 |
4 | 富澤 侑彩 |
5 | 遠田 穂奈美 |
6 | 鈴木 葉月 |
7 | 三島 まりあ |
8 | 谷口 夢結 |
9 | 仲野 茉祐 |
1~3位 決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 﨑山 唯 |
2 | 井上 穂風 |
3 | 清水 愛衣 |
4 | 成瀬 あかり |
5 | 藤倉 萌 |
6 | 三樹 さくら |
7 | 護城 慧香 |
8 | 鶴長 羽姫 |
9 | 山下 日彩 |
1~3位 決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 伊藤 桃花 |
2 | 久野 四葉 |
3 | 岡村 明咲 |
4 | 佐藤 和佳 |
5 | 岩井 瑞希 |
6 | 髙島 円香 |
7 | 山本 椿 |
8 | 中山 珠沙 |
9 | 若瀬 茉彩 |
1~3位 決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 富澤 侑彩 |
2 | 小林 陽菜 |
3 | 細見 茉弥 |
4 | 多田羅 英花 |
5 | 福田 りん |
6 | 浦田 樹里 |
7 | 山本 結花 |
8 | 遠田 穂奈美 |
9 | 大島 沙耶佳 |
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 井上 穂風 |
2 | 佐藤 和佳 |
3 | 成瀬 あかり |
4 | 花岡 ゆらら |
5 | 神田 仁湖 |
6 | 稲永 朋佳 |
7 | 岩井 瑞希 |
8 | 藤倉 萌 |
9 | 山本 椿 |