| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 川田 桜弥 |
| 2 | 永野 蒼空 |
| 3 | 橋本 さくら |
| 4 | 藤本 結月 |
| 5 | 大星 善愛 |
| 6 | 木道 愛華 |
| 7 | 高山 寛子 |
| 8 | 林 ほまれ |
| 9 | 東海林 佑薫 |
1位~5位+6位BT4 予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 宇田津 芽依 |
| 2 | 曽我 日向子 |
| 3 | 高橋 心粋 |
| 4 | 古川 柊子 |
| 5 | 小田 華穂 |
| 6 | 石田 夏瑚 |
| 7 | 布川 絢加 |
| 8 | 牧野 百花 |
| 9 | 古堅 桜咲 |
1位~5位+6位BT4 予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 坂本 花鈴 |
| 2 | 籾木 吟巴 |
| 3 | 岩井 楓 |
| 4 | 奥山 ましろ |
| 5 | 小境 栞和 |
| 6 | 松下 潤香 |
| 7 | 荒木 菜凪 |
| 8 | 小山 日菜乃 |
| 9 | 森山 摩耶 |
1位~5位+6位BT4 予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 野口 莉咲 |
| 2 | 齋藤 椿 |
| 3 | 伊賀 杏菜 |
| 4 | 奥山 芽依 |
| 5 | 畑 月乃 |
| 6 | 外崎 伶奈 |
| 7 | 滝吉 美心 |
| 8 | 寺川 結菜 |
| 9 |
1位~5位+6位BT4 予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 松井 彩希 |
| 2 | 山下 栞和 |
| 3 | 藤本 湊 |
| 4 | 山田 杏奈 |
| 5 | 隈本 優月 |
| 6 | 髙橋 和心 |
| 7 | 安部 未空 |
| 8 | 西澤 佳歩 |
| 9 |
1位~5位+6位BT4 予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 渡辺 こまち |
| 2 | 真嶋 陽奈子 |
| 3 | 戸口 琴葉 |
| 4 | 竹下 清葉 |
| 5 | 前山 瑠南 |
| 6 | 高野 遥愛 |
| 7 | 木村 葉來美 |
| 8 | 林 咲花 |
| 9 |
1位~5位+6位BT4 予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 加藤 野乃子 |
| 2 | 林 香穂 |
| 3 | 上田 あかり |
| 4 | 水上 莉緒 |
| 5 | 岡田 あさひ |
| 6 | 北川 結 |
| 7 | 高山 遥 |
| 8 | 富川 椎菜 |
| 9 |
1位~5位+6位BT4 予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 中津川 晴愛 |
| 2 | 藤岡 かなえ |
| 3 | 田内 季優 |
| 4 | 大西 葉月 |
| 5 | 沼沢 瑠那 |
| 6 | 市村 美稀 |
| 7 | 青木 珠莉 |
| 8 | 徳本 優蘭 |
| 9 |
1位~5位+6位BT4 予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 西 愛葵 |
| 2 | 佐々木 蘭 |
| 3 | 塚本 葵衣 |
| 4 | 小林 すず |
| 5 | 来田 美怜 |
| 6 | 山﨑 瑞季 |
| 7 | 和田 雫 |
| 8 | 萩原 真乃有 |
| 9 |
1位~5位+6位BT4 予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 大塚 玲依 |
| 2 | 上村 小夏 |
| 3 | 太田 百音 |
| 4 | 荒木 美奈 |
| 5 | 吉岡 かの子 |
| 6 | 田邊 美和 |
| 7 | 大東 麻耶 |
| 8 | 古屋 璃佳 |
| 9 |
1位~5位+6位BT4 予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 佐々木 蘭 |
| 2 | 林 咲花 |
| 3 | 伊賀 杏菜 |
| 4 | 水上 莉緒 |
| 5 | 木道 愛華 |
| 6 | 籾木 吟巴 |
| 7 | 山田 杏菜 |
| 8 | 古屋 璃佳 |
| 9 | 松下 潤香 |
1位~6位 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 吉岡 かの子 |
| 2 | 藤本 湊 |
| 3 | 岩井 楓 |
| 4 | 大西 葉月 |
| 5 | 宇田津 芽依 |
| 6 | 滝吉 美心 |
| 7 | 前山 瑠南 |
| 8 | 上田 あかり |
| 9 | 布川 絢加 |
1位~6位 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 林 ほまれ |
| 2 | 野口 莉咲 |
| 3 | 牧野 百花 |
| 4 | 来田 美怜 |
| 5 | 森山 摩耶 |
| 6 | 山下 栞和 |
| 7 | 加藤 野乃子 |
| 8 | 市村 美稀 |
| 9 | 高山 寛子 |
1位~6位 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 石田 夏瑚 |
| 2 | 荒木 菜凪 |
| 3 | 橋本 さくら |
| 4 | 上村 小夏 |
| 5 | 齋藤 椿 |
| 6 | 渡辺 こまち |
| 7 | 中津川 晴愛 |
| 8 | 塚本 葵衣 |
| 9 | 木村 葉來美 |
1位~6位 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 真嶋 陽奈子 |
| 2 | 小田 華穂 |
| 3 | 田邊 美和 |
| 4 | 大星 善愛 |
| 5 | 隈本 優月 |
| 6 | 富川 椎菜 |
| 7 | 和田 雫 |
| 8 | 小山 日菜乃 |
| 9 | 藤岡 かなえ |
1位~6位 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 髙橋 和心 |
| 2 | 川田 桜弥 |
| 3 | 萩原 真乃有 |
| 4 | 古川 柊子 |
| 5 | 戸口 琴葉 |
| 6 | 沼沢 瑠那 |
| 7 | 大塚 玲依 |
| 8 | 外崎 伶奈 |
| 9 | 林 香穂 |
1位~6位 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 林 香穂 |
| 2 | 牧野 百花 |
| 3 | 古川 柊子 |
| 4 | 富川 椎菜 |
| 5 | 水上 莉緒 |
| 6 | 上村 小夏 |
| 7 | 前山 瑠南 |
| 8 | 佐々木 蘭 |
| 9 | 加藤 野乃子 |
1位~2位+3位BT 決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 小山 日菜乃 |
| 2 | 大塚 玲依 |
| 3 | 渡辺 こまち |
| 4 | 籾木 吟巴 |
| 5 | 大西 葉月 |
| 6 | 隈本 優月 |
| 7 | 山下 栞和 |
| 8 | 沼沢 瑠那 |
| 9 | 滝吉 美心 |
1位~2位+3位BT 決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 荒木 菜凪 |
| 2 | 和田 雫 |
| 3 | 木道 愛華 |
| 4 | 戸口 琴葉 |
| 5 | 来田 美怜 |
| 6 | 岩井 楓 |
| 7 | 塚本 葵衣 |
| 8 | 田邊 美和 |
| 9 | 上田 あかり |
1位~2位+3位BT 決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 中津川 晴愛 |
| 2 | 山田 杏菜 |
| 3 | 大星 善愛 |
| 4 | 森山 摩耶 |
| 5 | 齋藤 椿 |
| 6 | 萩原 真乃有 |
| 7 | 宇田津 芽依 |
| 8 | 野口 莉咲 |
| 9 | 伊賀 杏菜 |
1位~2位+3位BT 決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 大西 葉月 |
| 2 | 水上 莉緒 |
| 3 | 齋藤 椿 |
| 4 | 隈本 優月 |
| 5 | 富川 椎菜 |
| 6 | 来田 美怜 |
| 7 | 籾木 吟巴 |
| 8 | 戸口 琴葉 |
| 9 | 森山 摩耶 |