Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 小串 豪・河内 寛弥 |
2 | 若宮 駿士・水野 駈 |
3 | 犬飼 晴也・外舘 舜優 |
4 | 大石 誠也・笹川 真吾 |
5 | 馬淵 嘉人・仲沢 和 |
6 | 飛田 統羽・立花 賢太郎 |
7 | |
8 | |
9 |
1~3位 決勝へ・4~7位+8位BT 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 馬場 泰典・松下 将吾 |
2 | 山崎 琢斗・永井 晟一郎 |
3 | 平田 玲・吉田 翔嵐 |
4 | 津崎 桐吾・市村 陽輝 |
5 | 寒川 峻輔・中西 駿 |
6 | 牧田 知樹・髙木 桜雅 |
7 | |
8 | |
9 |
1~3位 決勝へ・4~7位+8位BT 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | |
2 | 馬淵 嘉人・仲沢 和 |
3 | 平田 玲・吉田 翔嵐 |
4 | 牧田 知樹・髙木 桜雅 |
5 | 大石 誠也・笹川 真吾 |
6 | 犬飼 晴也・外舘 舜優 |
7 | 津崎 桐吾・市村 陽輝 |
8 | |
9 |
1~3位 決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 犬飼 晴也・外舘 舜優 |
2 | 山崎 琢斗・永井 晟一郎 |
3 | 若宮 駿士・水野 駈 |
4 | 馬場 泰典・松下 将吾 |
5 | 飛田 統羽・立花 賢太郎 |
6 | 寒川 峻輔・中西 駿 |
7 | 小串 豪・河内 寛弥 |
8 | 馬淵 嘉人・仲沢 和 |
9 | 大石 誠也・笹川 真吾 |