| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 岩谷 謙伸 |
| 2 | 小野田 圭杜 |
| 3 | 三樹 世弥 |
| 4 | 新谷 星弥 |
| 5 | 高野 樹吏哉 |
| 6 | 櫻井 陽向 |
| 7 | 三浦 宗谷 |
| 8 | 中原 健晴 |
| 9 | 碓井 奏志郎 |
1位決勝へ 2~7位準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 金子 幸誠 |
| 2 | 榊原 圭吾 |
| 3 | 桑本 怜 |
| 4 | 末安 快聖 |
| 5 | 中島 駿介 |
| 6 | 長田 舶 |
| 7 | 塩谷 遙己 |
| 8 | 高尾 康煌 |
| 9 | 河口 龍之介 |
1位決勝へ 2~7位準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 齋藤 聖月 |
| 2 | 本田 雄千 |
| 3 | 鈴木 蓮汰朗 |
| 4 | 寺山 伊春 |
| 5 | 西村 弦 |
| 6 | 小野 真靖 |
| 7 | 松盛 葵 |
| 8 | 中澤 一護 |
| 9 | 蒲生 健太 |
1位決勝へ 2~7位準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 三浦 宗谷 |
| 2 | 榊原 圭吾 |
| 3 | 本田 雄千 |
| 4 | 中島 駿介 |
| 5 | 櫻井 陽向 |
| 6 | 鈴木 蓮汰朗 |
| 7 | 高野 樹吏哉 |
| 8 | 蒲生 健太 |
| 9 | 河口 龍之介 |
1位~3位決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 碓井 奏志郎 |
| 2 | 西村 弦 |
| 3 | 長田 舶 |
| 4 | 小野 真靖 |
| 5 | 末安 快聖 |
| 6 | 岩谷 謙伸 |
| 7 | 小野田 圭杜 |
| 8 | 金子 幸誠 |
| 9 | 齋藤 聖月 |
1位~3位決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 中島 駿介 |
| 2 | 小野田 圭杜 |
| 3 | 櫻井 陽向 |
| 4 | 塩谷 遙己 |
| 5 | 三樹 世弥 |
| 6 | 中澤 一護 |
| 7 | 末安 快聖 |
| 8 | 鈴木 蓮汰朗 |
| 9 | 岩谷 謙伸 |