Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 永沼 崚 |
2 | 岩永 紘明 |
3 | 當銘 孝仁 |
4 | 髙橋 昊 |
5 | 中尾 一稀 |
6 | 白土 龍輝 |
7 | 佐藤 光 |
8 | 久保田 桂仙 |
9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 荒木 悠太 |
2 | 堀川 裕輝 |
3 | 長井 海斗 |
4 | 籔 碧透 |
5 | 阪本 直也 |
6 | 古賀 晴喜 |
7 | 宮国 志匠 |
8 | 八角 周平 |
9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 浜口 晋 |
2 | 中園 太陽 |
3 | 小梶 孝行 |
4 | 橋本 龍稀 |
5 | 佐藤 洸誠 |
6 | 渡邉 裕征 |
7 | 渡邊 舜太 |
8 | 井原 崚汰 |
9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 伊藤 直大 |
2 | 遠藤 涼平 |
3 | 青木 聡生 |
4 | 門眞 颯杜 |
5 | 髙濱 大和 |
6 | 鬼頭 壮汰 |
7 | 當山 魁来 |
8 | 竹本 健人 |
9 | 小牧 龍馬 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 濱口 総司 |
2 | 石原 里海 |
3 | 原田 悠真 |
4 | 高崎 昊汰 |
5 | 和田 拓夢 |
6 | 宮下 虹汰 |
7 | 仲宗根 倫太郎 |
8 | 峯 佳生 |
9 | 河野 俐久 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 四方 嵩人 |
2 | 入里 慧 |
3 | 寺本 隼 |
4 | 織田 凌輔 |
5 | 松本 美志 |
6 | 佐藤 善信 |
7 | 澤田 幸太郎 |
8 | 松根 颯汰 |
9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 白土 龍輝 |
2 | 荒木 悠太 |
3 | 渡邊 舜太 |
4 | 八角 周平 |
5 | 佐藤 光 |
6 | 井原 崚汰 |
7 | 岩永 紘明 |
8 | 渡邉 裕征 |
9 | 堀川 裕輝 |
1~3位 決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 久保田 桂仙 |
2 | 中園 太陽 |
3 | 宮国 志匠 |
4 | 小梶 孝行 |
5 | 長井 海斗 |
6 | 中尾 一稀 |
7 | 當銘 孝仁 |
8 | 古賀 晴喜 |
9 | 橋本 龍稀 |
1~3位 決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 竹本 健人 |
2 | 宮下 虹汰 |
3 | 寺本 隼 |
4 | 和田 拓夢 |
5 | 當山 魁来 |
6 | 澤田 幸太郎 |
7 | 鬼頭 壮汰 |
8 | 入里 慧 |
9 | 濱口 総司 |
1~3位 決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 髙濱 大和 |
2 | 佐藤 善信 |
3 | 河野 俐久 |
4 | 織田 凌輔 |
5 | 仲宗根 倫太郎 |
6 | 遠藤 涼平 |
7 | 門眞 颯杜 |
8 | 石原 里海 |
9 | 松本 美志 |
1~3位 決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 八角 周平 |
2 | 小梶 孝行 |
3 | 佐藤 光 |
4 | 籔 碧透 |
5 | 永沼 崚 |
6 | 佐藤 洸誠 |
7 | 長井 海斗 |
8 | 岩永 紘明 |
9 | 宮国 志匠 |
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 當山 魁来 |
2 | 織田 凌輔 |
3 | 宮下 虹汰 |
4 | 峯 佳生 |
5 | 伊藤 直大 |
6 | 松根 颯汰 |
7 | 石原 里海 |
8 | 和田 拓夢 |
9 | 仲宗根 倫太郎 |