| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 須田 琉斗・中内 瑛斗・杉本 氣良俐・渡辺 魁 |
| 2 | 村上 丈一郎・田布施 沙羽・吉川 敏希・千種 俐央 |
| 3 | 市村 眞大・中島 花燕・中里 悠唯・川原 凜大 |
| 4 | 佐藤 佑心・髙橋 明輝・大風 夏希・阿部 奏人 |
| 5 | 對馬 楓・中村 元秋・金本 蒼・池田 真啓 |
| 6 | 中本 航太郎・中村 想佑・横田 柊・谷口 千晟 |
| 7 | 加藤 咲大・荒木 凌・四本 遙人・久野 秀介 |
| 8 | 和田 彩吹・関 春希・宗形 南音・高野 烈 |
| 9 |
1位 決勝へ 2位~7位準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 小西 仁介・板垣 琥太朗・安達 匠・玉置 翼 |
| 2 | 島村 丸之亮・島村 咲之進・宗形 敏弥・石井 健瑠 |
| 3 | 西村 穂尊・西浦 克・平尾 結・平岡 咲人 |
| 4 | 永田 凰惺・黒木 啓多・安藤 琉生・平田 翼 |
| 5 | 河村 成樹・窪田 巡瑠・安田 涼太・竹下 凜空郎 |
| 6 | 久野 湊・伊藤 瑞希・梁田 蒼士郎・木村 琥太郎 |
| 7 | 土田 晴三・石川 優・伊藤 光佑・奥山 楓門 |
| 8 | 吉田 櫂・林 龍之介・横井 稜大・新田 一颯 |
| 9 |
1位 決勝へ 2位~7位準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 加藤 寛之・横山 煌太・櫻井 基博・大西 智也 |
| 2 | 軽部 尚・後藤 健太・庄司 悠真・阿部 大理 |
| 3 | 太田 丈流・吉田 貫汰・近藤 健人・糸口 柾哉 |
| 4 | 青木 凱風・杉山 巧一・永井 奏多・秋葉 素良 |
| 5 | 春日井 凱大・長谷川 陽翔・佐脇 悠介・田中 康裕 |
| 6 | 渡邊 楓斗・草刈 翔成・清水 斗真・武隈 朗人 |
| 7 | 池田 奏・碓井 日翔・小菅 央翔・道田 悠馬 |
| 8 | |
| 9 |
1位 決勝へ 2位~7位準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 對馬 楓・中村 元秋・金本 蒼・池田 真啓 |
| 2 | 久野 湊・伊藤 瑞希・梁田 蒼士郎・木村 琥太郎 |
| 3 | 加藤 寛之・横山 煌太・櫻井 基博・大西 智也 |
| 4 | 小西 仁介・板垣 琥太朗・安達 匠真・玉置 翼 |
| 5 | 中本 航太郎・中村 想佑・横田 柊・谷口 千晟 |
| 6 | 青木 凱風・杉山 巧一・永井 奏多・秋葉 素良 |
| 7 | 須田 琉斗・中内 瑛斗・杉本 氣良俐・渡辺 魁 |
| 8 | 池田 奏・碓井 日翔・小菅 央翔・道田 悠馬 |
| 9 | 土田 晴三・石川 優・伊藤 光佑・奥山 楓門 |
1位~3位決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 和田 彩吹・関 春希・宗形 南音・高野 烈 |
| 2 | 太田 丈琉・吉田 貫汰・近藤 健人・糸口 柾哉 |
| 3 | 吉田 櫂・林 龍之介・横井 稜大・新田 一颯 |
| 4 | 渡邊 楓斗・草刈 翔成・清水 斗真・武隈 朗人 |
| 5 | 永田 凰惺・黒木 啓多・安藤 琉生・平田 翼 |
| 6 | 村上 丈一郎・田布施 沙羽・吉川 敏希・千種 俐央 |
| 7 | 市村 眞大・中島 花燕・中里 悠唯・川原 凜大 |
| 8 | 島村 丸之亮・島村 咲之進・宗形 敏弥・石井 健瑠 |
| 9 |
1位~3位決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 小西 仁介・板垣 琥太朗・安達 匠真・玉置 翼 |
| 2 | 村上 丈一郎・田布施 沙羽・吉川 敏希・千種 俐央 |
| 3 | 中本 航太郎・中村 想佑・横田 柊・谷口 千晟 |
| 4 | 河村 成樹・窪田 巡瑠・安田 |
| 5 | 加藤 咲大・荒木 凌・四本 遙人・久野 秀介 |
| 6 | 軽部 尚・後藤 健太・庄司 悠真・阿部 大理 |
| 7 | 永田 凰惺・黒木 啓多・安藤 琉生・平田 翼 |
| 8 | 須田 琉斗・中内 瑛斗・杉本 氣良俐・渡辺 魁 |
| 9 | 渡邊 楓斗・草刈 翔成・清水 斗真・武隈 朗人 |