| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 谷口 夢結 |
| 2 | 山本 悠那 |
| 3 | 鈴木 彩音 |
| 4 | 三島 まりあ |
| 5 | 津崎 妃織 |
| 6 | 山本 結花 |
| 7 | 細見 茉弥 |
| 8 | 富澤 侑彩 |
| 9 | 大橋 愛 |
1~3位 決勝へ・4~7位+8位BT 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 土橋 愛花 |
| 2 | 多田羅 英花 |
| 3 | 大島 沙耶佳 |
| 4 | 遠田 穂奈美 |
| 5 | 小林 陽菜 |
| 6 | 仲野 茉祐 |
| 7 | 福田 りん |
| 8 | 鈴木 葉月 |
| 9 | 浦田 樹里 |
1~3位 決勝へ・4~7位+8位BT 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 岡村 明咲 |
| 2 | 護城 慧香 |
| 3 | 湊 麻琴 |
| 4 | 山本 椿 |
| 5 | 花岡 ゆらら |
| 6 | 藤倉 萌 |
| 7 | 神田 仁湖 |
| 8 | 森田 華 |
| 9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 中山 珠沙 |
| 2 | 山下 日彩 |
| 3 | 稲永 朋佳 |
| 4 | 岩井 瑞希 |
| 5 | 﨑山 唯 |
| 6 | 伊藤 桃花 |
| 7 | 成瀬 あかり |
| 8 | 三樹 さくら |
| 9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 髙島 円香 |
| 2 | 佐藤 和佳 |
| 3 | 久野 四葉 |
| 4 | 井上 穂風 |
| 5 | 若瀬 茉彩 |
| 6 | 鶴長 羽姫 |
| 7 | 山谷 きわ |
| 8 | 清水 愛衣 |
| 9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 小林 陽菜 |
| 2 | 三島 まりあ |
| 3 | 鈴木 葉月 |
| 4 | 遠田 穂奈美 |
| 5 | 富澤 侑彩 |
| 6 | 鈴木 彩音 |
| 7 | 大島 沙耶佳 |
| 8 | 大橋 愛 |
| 9 | 仲野 茉祐 |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 護城 慧香 |
| 2 | 中山 珠沙 |
| 3 | 髙島 円香 |
| 4 | 三樹 さくら |
| 5 | 神田 仁湖 |
| 6 | 井上 穂風 |
| 7 | 山本 椿 |
| 8 | 鶴長 羽姫 |
| 9 | 山下 日彩 |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 森田 華 |
| 2 | 久野 四葉 |
| 3 | 稲永 朋佳 |
| 4 | 清水 愛衣 |
| 5 | 成瀬 あかり |
| 6 | 岡村 明咲 |
| 7 | 藤倉 萌 |
| 8 | 﨑山 唯 |
| 9 | 山谷 きわ |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 大島 沙耶佳 |
| 2 | 福田 りん |
| 3 | 谷口 夢結 |
| 4 | 浦田 樹里 |
| 5 | 細見 茉弥 |
| 6 | 多田羅 英花 |
| 7 | 山本 結花 |
| 8 | 遠田 穂奈美 |
| 9 | 鈴木 葉月 |
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 井上 穂風 |
| 2 | 清水 愛衣 |
| 3 | 神田 仁湖 |
| 4 | 岩井 瑞希 |
| 5 | 花岡 ゆらら |
| 6 | 佐藤 和佳 |
| 7 | 岡村 明咲 |
| 8 | 山本 椿 |
| 9 | 藤倉 萌 |