Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 八角 周平 |
2 | 髙橋 昊 |
3 | 久保田 桂仙 |
4 | 古賀 晴喜 |
5 | 白土 龍輝 |
6 | 浜口 晋 |
7 | 永沼 崚 |
8 | 渡邉 裕征 |
9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 渡邊 舜太 |
2 | 當銘 孝仁 |
3 | 佐藤 光 |
4 | 阪本 直也 |
5 | 小梶 孝行 |
6 | 宮国 志匠 |
7 | 橋本 龍稀 |
8 | 岩永 紘明 |
9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 籔 碧透 |
2 | 荒木 悠太 |
3 | 佐藤 洸誠 |
4 | 堀川 裕輝 |
5 | 井原 崚汰 |
6 | 中尾 一稀 |
7 | 中園 太陽 |
8 | 長井 海斗 |
9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 松本 美志 |
2 | 河野 俐久 |
3 | 伊藤 直大 |
4 | 四方 嵩人 |
5 | 入里 慧 |
6 | 竹本 健人 |
7 | 當山 魁来 |
8 | 遠藤 涼平 |
9 | 高崎 昊汰 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 門眞 颯杜 |
2 | 鬼頭 壮汰 |
3 | 寺本 隼 |
4 | 織田 凌輔 |
5 | 佐藤 善信 |
6 | 和田 拓夢 |
7 | 松根 颯汰 |
8 | 宮下 虹汰 |
9 | 小牧 龍馬 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 青木 聡生 |
2 | 濱口 総司 |
3 | 峯 佳生 |
4 | 仲宗根 倫太郎 |
5 | 髙濱 大和 |
6 | 澤田 幸太郎 |
7 | 石原 里海 |
8 | 原田 悠真 |
9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 古賀 晴喜 |
2 | 岩永 紘明 |
3 | 籔 碧透 |
4 | 佐藤 光 |
5 | 久保田 桂仙 |
6 | 中尾 一稀 |
7 | 白土 龍輝 |
8 | 井原 崚汰 |
9 | 渡邊 舜太 |
1~3位 決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 浜口 晋 |
2 | 荒木 悠太 |
3 | 宮国 志匠 |
4 | 佐藤 洸誠 |
5 | 阪本 直也 |
6 | 八角 周平 |
7 | 渡邉 裕征 |
8 | 小梶 孝行 |
9 | 中園 太陽 |
1~3位 決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 竹本 健人 |
2 | 和田 拓夢 |
3 | 峯 佳生 |
4 | 鬼頭 壮汰 |
5 | 河野 俐久 |
6 | 石原 里海 |
7 | 當山 魁来 |
8 | 澤田 幸太郎 |
9 | 門眞 颯杜 |
1~3位 決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 高崎 昊汰 |
2 | 髙濱 大和 |
3 | 松根 颯汰 |
4 | 濱口 総司 |
5 | 宮下 虹汰 |
6 | 遠藤 涼平 |
7 | 松本 美志 |
8 | 寺本 隼 |
9 | 青木 聡生 |
1~3位 決勝へ 以下失格
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 佐藤 光 |
2 | 佐藤 洸誠 |
3 | 久保田 桂仙 |
4 | 當銘 孝仁 |
5 | 永沼 崚 |
6 | 長井 海斗 |
7 | 八角 周平 |
8 | 籔 碧透 |
9 | 宮国 志匠 |
Lane | Team / (Name) |
---|---|
1 | 石原 里海 |
2 | 宮下 虹汰 |
3 | 河野 俐久 |
4 | 織田 凌輔 |
5 | 伊藤 直大 |
6 | 仲宗根 倫太郎 |
7 | 遠藤 涼平 |
8 | 當山 魁来 |
9 | 松根 颯汰 |