| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 水本 圭治 |
| 2 | 田中 政弥 |
| 3 | 橋沼 新 |
| 4 | 酒井 悠弦 |
| 5 | 下川 拓樹 |
| 6 | 行田 朋晃 |
| 7 | 山田 義人 |
| 8 | 青木 瑞樹 |
| 9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 宮本 朝瑠 |
| 2 | 宮田 悠佑 |
| 3 | 小松 正治 |
| 4 | 松代 龍治 |
| 5 | 福井 伸紘 |
| 6 | 大瀬 航 |
| 7 | 沼田 蒼太朗 |
| 8 | 小野島 夏 |
| 9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 菱田 悠杏 |
| 2 | 阿部 弘豊 |
| 3 | 西田 一葉 |
| 4 | 棚田 大志 |
| 5 | 朝比奈 隼正 |
| 6 | 白田 駿 |
| 7 | 井上 暉央 |
| 8 | 吉岡 和美 |
| 9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 猪股 誠生 |
| 2 | 大野 颯海 |
| 3 | 有山 怜 |
| 4 | 吉村 和虎 |
| 5 | 小寺 陽希 |
| 6 | 中野 晴太 |
| 7 | 飯塚 爽太 |
| 8 | 田村 海惺 |
| 9 |
1~6位+残りBT3 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 清水 渉夢 |
| 2 | 益田 然 |
| 3 | 堅田 一成 |
| 4 | 山中 環汰 |
| 5 | 吉田 海斗 |
| 6 | 西澤 航成 |
| 7 | 赤﨑 奏太朗 |
| 8 | |
| 9 |
1~6位+残りBT3 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 島村 金太郎 |
| 2 | 笠松 直顕 |
| 3 | 松尾 健伸 |
| 4 | 工藤 直人 |
| 5 | 牧田 将伍 |
| 6 | 才田 優 |
| 7 | 澁澤 周羽 |
| 8 | |
| 9 |
1~6位+残りBT3 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 中島 直人 |
| 2 | 内田 樹 |
| 3 | 上野 有象 |
| 4 | 日比野 綾牙 |
| 5 | 野田 陸斗 |
| 6 | 荒木 遥貴 |
| 7 | 梅原 歌月 |
| 8 | |
| 9 |
1~6位+残りBT3 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 青木 瑞樹 |
| 2 | 福井 伸紘 |
| 3 | 菱田 悠杏 |
| 4 | 松代 龍治 |
| 5 | 酒井 悠弦 |
| 6 | 白田 駿 |
| 7 | 山田 義人 |
| 8 | 朝比奈 隼正 |
| 9 | 小野島 夏 |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 下川 拓樹 |
| 2 | 吉岡 和美 |
| 3 | 大瀬 航 |
| 4 | 井上 暉央 |
| 5 | 宮田 悠佑 |
| 6 | 水本 圭治 |
| 7 | 橋沼 新 |
| 8 | 沼田 蒼太朗 |
| 9 | 西田 一葉 |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 西澤 航成 |
| 2 | 牧田 将伍 |
| 3 | 内田 樹 |
| 4 | 益田 然 |
| 5 | 有山 怜 |
| 6 | 工藤 直人 |
| 7 | 梅原 歌月 |
| 8 | 中野 晴太 |
| 9 | 上野 有象 |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 赤﨑 奏太朗 |
| 2 | 吉村 和虎 |
| 3 | 島村 金太郎 |
| 4 | 荒木 遥貴 |
| 5 | 堅田 一成 |
| 6 | 小寺 陽希 |
| 7 | 才田 優 |
| 8 | 山中 環汰 |
| 9 | 日比野 綾牙 |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 猪股 誠生 |
| 2 | 中島 直人 |
| 3 | 吉田 海斗 |
| 4 | 笠松 直顕 |
| 5 | 野田 陸斗 |
| 6 | 田村 海惺 |
| 7 | 清水 渉夢 |
| 8 | 渋澤 周羽 |
| 9 | 大野 颯海 |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 青木 瑞樹 |
| 2 | 井上 暉央 |
| 3 | 松代 龍治 |
| 4 | 小松 正治 |
| 5 | 田中 政弥 |
| 6 | 棚田 大志 |
| 7 | 宮田 悠佑 |
| 8 | 酒井 悠弦 |
| 9 | 水本 圭治 |
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 山中 環汰 |
| 2 | 笠松 直顕 |
| 3 | 益田 然 |
| 4 | 堅田 一成 |
| 5 | 梅原 歌月 |
| 6 | 野田 陸斗 |
| 7 | 荒木 遥貴 |
| 8 | 有山 怜 |
| 9 | 吉田 海斗 |