| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 猪 幸樹・大場 然 |
| 2 | 西村 穂尊・平尾 結 |
| 3 | 國枝 宥友・河村 悠太 |
| 4 | 清水 斗真・武隈 朗人 |
| 5 | 竹下 凜空郎・山本 楓真 |
| 6 | 糸口 柾哉・近藤 健人 |
| 7 | 横井 稜大・新田 一颯 |
| 8 | 加藤 咲大・久野 秀介 |
| 9 | 中村 元秋・池田 真啓 |
1位~6位 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 梁田 蒼士郎・木村 琥太郎 |
| 2 | 小菅 央翔・黒川 友翔 |
| 3 | 立木 遥大・石田 莞典 |
| 4 | 鈴木 稀葉瑠・髙橋 遥陽 |
| 5 | 永田 凰惺・黒木 啓多 |
| 6 | 小西 仁介・玉置 翼 |
| 7 | 佐藤 翔飛・渡辺 頼 |
| 8 | 太田 仁之助・庚 松之介 |
| 9 | 四本 遙人・荒木 凌 |
1位~6位 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 永井 奏多・中里 悠唯 |
| 2 | 春日井 凱大・長谷川 陽翔 |
| 3 | 土田 晴三・佐藤 佑心 |
| 4 | 中本 航太郎・横田 柊 |
| 5 | 斎藤 蒼志・武田 大和 |
| 6 | 安藤 琉生・平田 翼 |
| 7 | 加藤 寛之・横山 煌太 |
| 8 | 鈴村 颯士・吉田 一翔 |
| 9 | 谷口 千晟・菊地 航平 |
1位~6位 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 久野 湊・伊藤 瑞希 |
| 2 | 高野 烈・和田 彩吹 |
| 3 | 才田 俊・松本 和都 |
| 4 | 桑下 蒼司・後藤 琉生 |
| 5 | 池田 奏・碓井 日翔 |
| 6 | 佐脇 悠介・田中 康裕 |
| 7 | 西浦 克・平岡 咲人 |
| 8 | 太田 丈流・吉田 貫汰 |
| 9 | 三上 文護・三上 友護 |
1位~6位 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 千種 俐央・村上 丈一郎 |
| 2 | 道田 悠馬・前川 朝陽 |
| 3 | 髙橋 明輝・石川 優 |
| 4 | 田岡 澄人・宮地 輝翔 |
| 5 | 島村 丸之亮・島村 咲之進 |
| 6 | 櫻井 基博・大西 智也 |
| 7 | 渡邊 楓斗・米谷 長晃 |
| 8 | 青木 凱風・杉山 巧一 |
| 9 | 吉田 櫂・林 龍之介 |
1位~6位 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 板垣 琥太朗・安達 匠真 |
| 2 | 中島 花燕・川原 凜大 |
| 3 | 田中 蒼人・中島 大輔 |
| 4 | 田布施 沙羽・吉川 敏希 |
| 5 | 窪田 巡瑠・安田 涼太 |
| 6 | 西村 唄・水本 宙希 |
| 7 | 岩谷 渉翔・大澤 桃季 |
| 8 | 須田 琉斗・中内 瑛斗 |
| 9 | 芝 悠人・鈴木 泰 |
1位~6位 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 芝 悠人・鈴木 泰 |
| 2 | 永井 奏多・中里 悠唯 |
| 3 | 岩谷 渉翔・大澤 桃季 |
| 4 | 千種 俐央・村上 丈一郎 |
| 5 | 加藤 咲大・久野 秀介 |
| 6 | 太田 丈琉・吉田 貫汰 |
| 7 | 立木 遥大・石田 莞典 |
| 8 | 國枝 宥友・河村 悠太 |
| 9 | 斎藤 蒼志・武田 大和 |
1位~2位+3位BT 決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 櫻井 基博・大西 智也 |
| 2 | 須田 琉斗・中内 瑛斗 |
| 3 | 久野 湊・伊藤 瑞希 |
| 4 | 猪 幸樹・大場 然 |
| 5 | 永田 凰惺・黒木 啓多 |
| 6 | 青木 凱風・杉山 巧一 |
| 7 | 谷口 千晟・菊地 航平 |
| 8 | 田中 蒼人・中島 大輔 |
| 9 | 太田 仁之助・庚 松之介 |
1位~2位+3位BT 決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 桑下 蒼司・後藤 琉生 |
| 2 | 吉田 櫂・林 龍之介 |
| 3 | 清水 斗真・武隈 朗人 |
| 4 | 西村 唄・水本 宙希 |
| 5 | 鈴村 颯士・吉田 一翔 |
| 6 | 鈴木 稀葉瑠・髙橋 遥陽 |
| 7 | 池田 奏・碓井 日翔 |
| 8 | 島村 丸之亮・島村 咲之進 |
| 9 | 佐藤 翔飛・渡辺 頼 |
1位~2位+3位BT 決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 高野 烈・和田 彩吹 |
| 2 | 糸口 柾哉・近藤 健人 |
| 3 | 渡邊 楓斗・米谷 長晃 |
| 4 | 中本 航太郎・横田 柊 |
| 5 | 才田 俊・松本 和都 |
| 6 | 窪田 巡瑠・安田 涼太 |
| 7 | 小西 仁介・玉置 翼 |
| 8 | 安藤 琉生・平田 翼 |
| 9 | 横井 稜大・新田 一颯 |
1位~2位+3位BT 決勝へ 以下敗退