| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 徳田 樹・今井 帆久斗 |
| 2 | 河野 賢晃・河野 文晃 |
| 3 | 藤吉 孝太郎・足立 雄亮 |
| 4 | 深川 善至・荒巻 大夢 |
| 5 | 糸原 慎之介・石本 昊士 |
| 6 | 堀 惺琉・河合 佑哉 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
1~3位 決勝へ・4~7位+8位BT 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 鐘ヶ江 湊・細井 湧斗 |
| 2 | 森田 正衣斗・井手上 貴一 |
| 3 | 高橋 駿介・倉橋 泰我 |
| 4 | 酒井 海倫・藤縄 輔玖 |
| 5 | 安齋 勇真・青木 悠生 |
| 6 | 白根 巧巳・佐野 暁亮 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
1~3位 決勝へ・4~7位+8位BT 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 堀 惺琉・河合 佑哉 |
| 3 | 高橋 駿介・倉橋 泰我 |
| 4 | 森田 正衣斗・井手上 貴一 |
| 5 | 深川 善至・荒巻 大夢 |
| 6 | 徳田 樹・今井 帆久斗 |
| 7 | 鐘ヶ江 湊・細井 湧斗 |
| 8 | |
| 9 |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 堀 惺琉・河合 佑哉 |
| 2 | 安齋 勇真・青木 悠生 |
| 3 | 藤吉 孝太郎・足立 雄亮 |
| 4 | 酒井 海倫・藤縄 輔玖 |
| 5 | 河野 賢晃・河野 文晃 |
| 6 | 白根 巧巳・佐野 暁亮 |
| 7 | 糸原 慎之介・石本 昊士 |
| 8 | 深川 善至・荒巻 大夢 |
| 9 | 徳田 樹・今井 帆久斗 |