| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 菊地 航平 |
| 2 | 岩谷 渉翔 |
| 3 | 四本 遙人 |
| 4 | 太田 和希 |
| 5 | 魚谷 飛天 |
| 6 | 阿部 大理 |
| 7 | 村上 丈一郎 |
| 8 | 草刈 翔成 |
| 9 | 安田 涼太 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 安達 匠真 |
| 2 | 大風 夏希 |
| 3 | 今井 宙 |
| 4 | 川名 翔梧 |
| 5 | 吉田 貫汰 |
| 6 | 川原 凜大 |
| 7 | 山本 楓真 |
| 8 | 松本 和都 |
| 9 | 武田 大和 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 土田 晴三 |
| 2 | 藤井 亘 |
| 3 | 金本 蒼 |
| 4 | 佐藤 佑心 |
| 5 | 吉松 航 |
| 6 | 村上 星矢 |
| 7 | 大澤 桃季 |
| 8 | 加藤 寛之 |
| 9 | 青木 凱風 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 才田 俊 |
| 2 | 庚 松之介 |
| 3 | 宗形 南音 |
| 4 | 吉川 敏希 |
| 5 | 上田 唯大 |
| 6 | 田中 康裕 |
| 7 | 永田 凰惺 |
| 8 | 田岡 澄人 |
| 9 | 春日井 凱大 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 小西 仁介 |
| 2 | 河村 悠太 |
| 3 | 島村 丸之亮 |
| 4 | 奥山 楓門 |
| 5 | 猪 幸樹 |
| 6 | 軽部 尚 |
| 7 | 西尾 快 |
| 8 | 中里 悠唯 |
| 9 | 平岡 咲人 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 阿部 奏人 |
| 2 | 吉田 櫂 |
| 3 | 武隈 朗人 |
| 4 | 尾方 詠音 |
| 5 | 熊谷 頼人 |
| 6 | 大羽 康介 |
| 7 | 櫻井 基博 |
| 8 | 杉山 巧一 |
| 9 | 前川 朝陽 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 佐藤 翔飛 |
| 2 | 池田 奏 |
| 3 | 石川 優 |
| 4 | 桑下 蒼司 |
| 5 | 中島 大輔 |
| 6 | 島村 咲之進 |
| 7 | 玉置 翼 |
| 8 | 石田 莞典 |
| 9 | 内山 佳亮 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 西村 唄 |
| 2 | 大石 一晴 |
| 3 | 柏木 柚希 |
| 4 | 山﨑 虹太 |
| 5 | 大原 直輝 |
| 6 | 吉田 一翔 |
| 7 | 水本 宙希 |
| 8 | 佐脇 悠介 |
| 9 | 林 龍之介 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 伊藤 光佑 |
| 2 | 鈴木 泰 |
| 3 | 大西 智也 |
| 4 | 青木 翔太 |
| 5 | |
| 6 | 永田 悠真 |
| 7 | 金 宇宙 |
| 8 | 近藤 健人 |
| 9 | 板垣 琥太朗 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 渡邊 楓斗 |
| 2 | 芝 悠人 |
| 3 | 窪田 巡瑠 |
| 4 | 中内 瑛斗 |
| 5 | 中本 航太郎 |
| 6 | 大場 然 |
| 7 | 對馬 楓 |
| 8 | 渡辺 頼 |
| 9 | 田中 蒼人 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 久野 湊 |
| 2 | 立木 遥大 |
| 3 | 碓井 日翔 |
| 4 | 石坂 仁 |
| 5 | 古賀 琉那 |
| 6 | 杉本 氣良俐 |
| 7 | 千種 俐央 |
| 8 | 駒澤 光 |
| 9 | 石井 健瑠 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 永井 奏多 |
| 2 | 齋藤 聖月 |
| 3 | 道田 悠馬 |
| 4 | 糸口 柾哉 |
| 5 | 斎藤 蒼志 |
| 6 | 佐久間 凛音 |
| 7 | 後藤 琉生 |
| 8 | 加藤 柊 |
| 9 | 関 春希 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 小菅 央翔 |
| 2 | 中島 花燕 |
| 3 | 清水 斗真 |
| 4 | 安江 颯祐 |
| 5 | 伊藤 瑞希 |
| 6 | 安藤 琉生 |
| 7 | 長岡 泰槻 |
| 8 | 太田 丈流 |
| 9 | 梁田 蒼士郎 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 横山 煌太 |
| 2 | 髙橋 明輝 |
| 3 | 渡辺 魁 |
| 4 | 伊藤 皆佳 |
| 5 | 宗形 敏弥 |
| 6 | 田布施 沙羽 |
| 7 | 須田 琉斗 |
| 8 | 後藤 健太 |
| 9 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 河村 成樹 |
| 2 | 小笹 倖季 |
| 3 | 加藤 咲大 |
| 4 | 黒木 啓多 |
| 5 | 市村 眞大 |
| 6 | 鈴村 颯士 |
| 7 | 西浦 克 |
| 8 | 太田 仁之助 |
| 9 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 西村 穂尊 |
| 2 | 水戸 孝太朗 |
| 3 | 小守 悠馬 |
| 4 | 和田 彩吹 |
| 5 | 黒川 友翔 |
| 6 | 中村 想佑 |
| 7 | 黒木 陽斗 |
| 8 | 竹下 凜空郎 |
| 9 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 米谷 長晃 |
| 2 | 國枝 宥友 |
| 3 | 針生 虎之助 |
| 4 | 沼田 世來 |
| 5 | 平尾 結 |
| 6 | 新田 一颯 |
| 7 | 郷田 純一郎 |
| 8 | 真田 晃汰 |
| 9 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 秋葉 素良 |
| 2 | 久野 秀介 |
| 3 | 高野 烈 |
| 4 | 須田 啓斗 |
| 5 | 谷口 千晟 |
| 6 | 宮地 輝翔 |
| 7 | 荒木 凌 |
| 8 | 白石 莉央 |
| 9 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 平田 翼 |
| 2 | 澤根 大樹 |
| 3 | 矢渡 斗真 |
| 4 | 三上 友護 |
| 5 | 鈴木 稀葉瑠 |
| 6 | 横井 稜大 |
| 7 | 安田 峻祐 |
| 8 | 黒津 連 |
| 9 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 三上 文護 |
| 2 | 木村 琥太郎 |
| 3 | 横田 柊 |
| 4 | 庄司 悠真 |
| 5 | 中岡 橙 |
| 6 | 吉川 湊 |
| 7 | 髙橋 遥陽 |
| 8 | 長谷川 陽翔 |
| 9 |
1位~4位+5位BT 二次予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 久野 湊 |
| 2 | 安藤 琉生 |
| 3 | 吉田 一翔 |
| 4 | 田中 蒼人 |
| 5 | 魚谷 飛天 |
| 6 | 鈴木 稀葉瑠 |
| 7 | 吉川 敏希 |
| 8 | 川原 凜大 |
| 9 | 國枝 宥友 |
1位~5位予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 齋藤 聖月 |
| 2 | 後藤 健太 |
| 3 | 金 宇宙 |
| 4 | 千種 俐央 |
| 5 | 松本 和都 |
| 6 | 髙橋 遥陽 |
| 7 | 軽部 尚 |
| 8 | 金本 蒼 |
| 9 | 秋葉 素良 |
1位~5位予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 才田 俊 |
| 2 | 武隈 朗人 |
| 3 | 中内 瑛斗 |
| 4 | 永井 奏多 |
| 5 | 大澤 桃季 |
| 6 | 阿部 大理 |
| 7 | 米谷 長晃 |
| 8 | 谷口 千晟 |
| 9 | 横井 稜大 |
1位~5位予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 島村 丸之亮 |
| 2 | 玉置 翼 |
| 3 | 立木 遥大 |
| 4 | 清水 斗真 |
| 5 | 永田 凰惺 |
| 6 | 吉田 貫汰 |
| 7 | 荒木 凌 |
| 8 | 平田 翼 |
| 9 | 横田 柊 |
1位~5位予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 杉山 巧一 |
| 2 | 水本 宙希 |
| 3 | 糸口 柾哉 |
| 4 | 田布施 沙羽 |
| 5 | 小西 仁介 |
| 6 | 青木 凱風 |
| 7 | 黒津 連 |
| 8 | 吉川 湊 |
| 9 | 岩谷 渉翔 |
1位~5位予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 中島 大輔 |
| 2 | 板垣 琥太朗 |
| 3 | 太田 丈琉 |
| 4 | 加藤 咲大 |
| 5 | 熊谷 頼人 |
| 6 | 庚 松之介 |
| 7 | 庄司 悠真 |
| 8 | 安田 涼太 |
| 9 | 伊藤 瑞希 |
1位~5位予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 西村 唄 |
| 2 | 中本 航太郎 |
| 3 | 須田 琉斗 |
| 4 | 中村 想佑 |
| 5 | 内山 佳亮 |
| 6 | 猪 幸樹 |
| 7 | 四本 遙人 |
| 8 | 鈴村 颯士 |
| 9 | 渡辺 魁 |
1位~5位予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 大西 智也 |
| 2 | 杉本 氣良俐 |
| 3 | 黒木 啓多 |
| 4 | 針生 虎之助 |
| 5 | 大石 一晴 |
| 6 | 吉田 櫂 |
| 7 | 安達 匠真 |
| 8 | 黒木 陽斗 |
| 9 | 河村 成樹 |
1位~5位予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 窪田 巡瑠 |
| 2 | 斎藤 蒼志 |
| 3 | 水戸 孝太朗 |
| 4 | 久野 秀介 |
| 5 | 近藤 健人 |
| 6 | 石田 莞典 |
| 7 | 加藤 寛之 |
| 8 | 新田 一颯 |
| 9 | 竹下 凜空郎 |
1位~5位予選へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 武隈 朗人 |
| 2 | 河村 成樹 |
| 3 | 岩谷 渉翔 |
| 4 | 加藤 咲大 |
| 5 | 田中 蒼人 |
| 6 | 松本 和都 |
| 7 | 中本 航太郎 |
| 8 | 荒木 凌 |
| 9 | 加藤 寛之 |
1位~7位+8位BT 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 玉置 翼 |
| 2 | 水戸 孝太朗 |
| 3 | 吉田 一翔 |
| 4 | 中村 想佑 |
| 5 | 千種 俐央 |
| 6 | 阿部 大理 |
| 7 | 安田 涼太 |
| 8 | 田布施 沙羽 |
| 9 | 針生 虎之助 |
1位~7位+8位BT 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 青木 凱風 |
| 2 | 鈴木 稀葉瑠 |
| 3 | 窪田 巡瑠 |
| 4 | 大石 一晴 |
| 5 | 中内 瑛斗 |
| 6 | 平田 翼 |
| 7 | 髙橋 遥陽 |
| 8 | 太田 丈琉 |
| 9 | 須田 琉斗 |
1位~7位+8位BT 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 吉川 敏希 |
| 2 | 軽部 尚 |
| 3 | 黒木 啓多 |
| 4 | 久野 秀介 |
| 5 | 永田 凰惺 |
| 6 | 小西 仁介 |
| 7 | 谷口 千晟 |
| 8 | 四本 遙人 |
| 9 | 庄司 悠真 |
1位~7位+8位BT 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 石田 莞典 |
| 2 | 大澤 桃季 |
| 3 | 西村 唄 |
| 4 | 魚谷 飛天 |
| 5 | 水本 宙希 |
| 6 | 熊谷 頼人 |
| 7 | 清水 斗真 |
| 8 | 吉田 櫂 |
| 9 | 秋葉 素良 |
1位~7位+8位BT 準決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 水戸 孝太朗 |
| 2 | 荒木 凌 |
| 3 | 黒木 啓多 |
| 4 | 魚谷 飛天 |
| 5 | 田中 蒼人 |
| 6 | 永田 凰惺 |
| 7 | 安田 涼太 |
| 8 | 平田 翼 |
| 9 | 吉田 櫂 |
1位~2位+3位BT 決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 髙橋 遥陽 |
| 2 | 田布施 沙羽 |
| 3 | 小西 仁介 |
| 4 | 西村 唄 |
| 5 | 中村 想佑 |
| 6 | 加藤 咲大 |
| 7 | 窪田 巡瑠 |
| 8 | 大澤 桃季 |
| 9 | 谷口 千晟 |
1位~2位+3位BT 決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 庄司 悠真 |
| 2 | 清水 斗真 |
| 3 | 中内 瑛斗 |
| 4 | 吉田 一翔 |
| 5 | 大石 一晴 |
| 6 | 岩谷 渉翔 |
| 7 | 熊谷 頼人 |
| 8 | 千種 俐央 |
| 9 | 河村 成樹 |
1位~2位+3位BT 決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 松本 和都 |
| 2 | 四本 遙人 |
| 3 | 水本 宙希 |
| 4 | 鈴木 稀葉瑠 |
| 5 | 久野 秀介 |
| 6 | 阿部 大理 |
| 7 | 中本 航太郎 |
| 8 | 須田 琉斗 |
| 9 | 太田 丈琉 |
1位~2位+3位BT 決勝へ 以下敗退
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 中内 瑛斗 |
| 2 | 吉田 一翔 |
| 3 | 水本 宙希 |
| 4 | 中村 想佑 |
| 5 | 魚谷 飛天 |
| 6 | 大石 一晴 |
| 7 | 西村 唄 |
| 8 | 田中 蒼人 |
| 9 | 久野 秀介 |