| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 吉岡 和美 |
| 2 | 宮田 悠佑 |
| 3 | 下川 拓樹 |
| 4 | 朝比奈 隼正 |
| 5 | 棚田 大志 |
| 6 | 井上 暉央 |
| 7 | 山田 義人 |
| 8 | 田中 政弥 |
| 9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 沼田 蒼太朗 |
| 2 | 橋沼 新 |
| 3 | 小松 正治 |
| 4 | 大瀬 航 |
| 5 | 阿部 弘豊 |
| 6 | 小野島 夏 |
| 7 | 青木 瑞樹 |
| 8 | 松代 龍治 |
| 9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 白田 駿 |
| 2 | 菱田 悠杏 |
| 3 | 西田 一葉 |
| 4 | 水本 圭治 |
| 5 | 行田 朋晃 |
| 6 | 宮本 朝瑠 |
| 7 | 福井 伸紘 |
| 8 | 酒井 悠弦 |
| 9 |
1位 決勝へ・2~7位 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 吉村 和虎 |
| 2 | 澁澤 周羽 |
| 3 | 梅原 歌月 |
| 4 | 有山 怜 |
| 5 | 清水 渉夢 |
| 6 | 中島 直人 |
| 7 | 益田 然 |
| 8 | 荒木 遥貴 |
| 9 |
1~6位+残りBT3 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 野田 陸斗 |
| 2 | 日比野 綾牙 |
| 3 | 才田 優 |
| 4 | 飯塚 爽太 |
| 5 | 松尾 健伸 |
| 6 | 西澤 航成 |
| 7 | 牧田 将伍 |
| 8 | |
| 9 |
1~6位+残りBT3 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 上野 有象 |
| 2 | 島村 金太郎 |
| 3 | 中野 晴太 |
| 4 | 堅田 一成 |
| 5 | 小寺 陽希 |
| 6 | 工藤 直人 |
| 7 | 田村 海惺 |
| 8 | |
| 9 |
1~6位+残りBT3 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 吉田 海斗 |
| 2 | 猪股 誠生 |
| 3 | 笠松 直顕 |
| 4 | 山中 環汰 |
| 5 | 赤﨑 奏太朗 |
| 6 | 大野 颯海 |
| 7 | 内田 樹 |
| 8 | |
| 9 |
1~6位+残りBT3 準決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 下川 拓樹 |
| 2 | 小松 正治 |
| 3 | 白田 駿 |
| 4 | 橋沼 新 |
| 5 | 棚田 大志 |
| 6 | 福井 伸紘 |
| 7 | 井上 暉央 |
| 8 | 行田 朋晃 |
| 9 | 小野島 夏 |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 吉岡 和美 |
| 2 | 菱田 悠杏 |
| 3 | 沼田 蒼太朗 |
| 4 | 水本 圭治 |
| 5 | 松代 龍治 |
| 6 | 宮田 悠佑 |
| 7 | 山田 義人 |
| 8 | 大瀬 航 |
| 9 | 宮本 朝瑠 |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 牧田 将伍 |
| 2 | 島村 金太郎 |
| 3 | 山中 環汰 |
| 4 | 日比野 綾牙 |
| 5 | 梅原 歌月 |
| 6 | 田村 海惺 |
| 7 | 赤﨑 奏太朗 |
| 8 | 吉村 和虎 |
| 9 | 清水 渉夢 |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 上野 有象 |
| 2 | 荒木 遥貴 |
| 3 | 小寺 陽希 |
| 4 | 笠松 直顕 |
| 5 | 野田 陸斗 |
| 6 | 有山 怜 |
| 7 | 工藤 直人 |
| 8 | 松尾 健伸 |
| 9 | 猪股 誠生 |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 中島 直人 |
| 2 | 内田 樹 |
| 3 | 西澤 航成 |
| 4 | 堅田 一成 |
| 5 | 吉田 海斗 |
| 6 | 益田 然 |
| 7 | 才田 優 |
| 8 | 中野 晴太 |
| 9 | 渋澤 周羽 |
1~3位 決勝へ 以下失格
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 下川 拓樹 |
| 2 | 宮田 悠佑 |
| 3 | 棚田 大志 |
| 4 | 青木 瑞樹 |
| 5 | 田中 政弥 |
| 6 | 酒井 悠弦 |
| 7 | 水本 圭治 |
| 8 | 井上 暉央 |
| 9 | 松代 龍治 |
| Lane | Team / (Name) |
|---|---|
| 1 | 荒木 遥貴 |
| 2 | 益田 然 |
| 3 | 吉村 和虎 |
| 4 | 野田 陸斗 |
| 5 | 梅原 歌月 |
| 6 | 堅田 一成 |
| 7 | 小寺 陽希 |
| 8 | 日比野 綾牙 |
| 9 | 吉田 海斗 |